هرست برخی مجلات مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
با تشکر از آقای امیررضا رشیدی برای تهیه این لیست
THE TOP JOURNALS
Focusing construction management and project management
| Q1 | 1 | International Journal of Project Management | 2.66 |
| 2 | Automation in Construction | 1.69 | |
| 3 | Construction and Building Materials | 1.49 | |
| 4 | Building Research and Information | 1.18 | |
| 5 | Project Management Journal | 1.29 | |
| 6 | Journal of Management in Engineering – ASCE | 1.26 | |
| 7 | Journal of Construction Engineering and Management – ASCE | 1.04 | |
| 8 | Journal of Computing in Civil Engineering | 0.95 | |
| 9 | Journal of Building Engineering | 0.90 | |
| 10 | Construction Management and Economics | 0.87 | |
| 11 | Engineering, Construction and Architectural Management | 0.68 | |
| 12 | Construction Innovation | 0.60 | |
| 13 | Journal of Asian Architecture and Building Engineering | 0.24 |
| Q2 | 1 | Magazine of Civil Engineering | 0.6 |
| 2 | International Journal of Construction Management | 0.57 | |
| 3 | Construction Economics and Building | 0.54 | |
| 4 | Journal of Civil Engineering and Management | 0.54 | |
| 5 | KSCE Journal of Civil Engineering | 0.47 | |
| 6 | International Review of Civil Engineering | 0.38 | |
| 7 | International Journal of Construction Education and Research | 0.35 | |
| 8 | Canadian Journal of Civil Engineering | 0.35 | |
| 9 | International Journal of Information Systems and Project Management | 0.35 | |
| 10 | International Journal of Civil Engineering and Technology | 0.29 | |
| 11 | Journal of Structural and Construction Engineering | 0.19 |
|
Q3
|
1 | Journal of Construction in Developing Countries | 0.313 |
| 2 | International Journal of Information Technology Project Management | 0.23 | |
| 3 | International Journal of Project Organisation and Management | 0.20 | |
| 4 | Journal of Modern Project Management | 0.18 |