|
دانلود کتاب های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت
|
||
| اصول مدیریت ساخت | fundamentals of construction management | |
| مدیریت پروژه پویا | DYNAMIC PROJECT MANAGEMENT | |
| حسابداری و مدیریت مالی ساخت و ساز | CCONSTRUCTIONONSTRUCTION AACCOUNTINGCCOUNTING ANDAND FFINANCIALINANCIAL MMANAGEMENTANAGEMENT | |
|
هندبوک مدل سازی اطلاعات ساختمان |
BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors BIM | |
| دانلود کتاب های مدل سازی اطلاعات ساختمان Building Information modeling (BIM) | ||||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان تمارین حال حاضر و آینده | Building Information Modeling-BIM in Current and Future Practice
|
|||
| استادی در Autodesk® Revit® نسخه آرشیتکت 2016 | Mastering Autodesk® Revit® Architecture 2016 | |||
| طراحی BIM:پتانسیل های خلاقیت استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان | BIM Design: Realising the Creative Potential of Building Information Modelling | |||
| ساخت پل:HCI،تصویر سازی و مدل سازی غیر متعارف | Building Bridges:HCI, Visualization, andNon-formal Modeling | لینک دانلود | ||
| BIM سبز:طراحی پایدار موفق با مدل سازی اطلاعات ساختمان | Green BIM:Successful Sustainable Design with Building Information Modeling | لینک دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان و مدیریت ساخت | BIM and Construction Management | لینک دانلود | ||
| استادی در Autodesk® Revit® نسخه استراکچر 2009 | Mastering Autodesk® Revit® structure 2009 | لینک دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان و طراحی یک پارچه | BIM and Integrated Design | لینک دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان راهنمای اجرای استراتژیک برای معماران، مهندسان، سازنده ها و املاک و مستغلات مدیران دارایی | Building Information Modeling A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers | لینک دانلود | ||
| استادی در Autodesk® Revit® نسخه مپ (تاسیسات) 2016 | Mastering Autodesk® Revit® MEP 2016 | لینک دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان یکپاچه سازی با اتودسک نویس ورکس | BIM Collaboration with Autodesk Navisworks |
لینک دانلود | ||
| اطلاعات ساختمان برنامه ریزی مدل سازی و مدیریت پروژه های ساختمانی با 4D CAD و شبیه سازی | Building Information ModelingPlanning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations | لینک دانلود | ||
| توسعه محتوا BIM | BIM Content Development | لینک دانلود | ||
| آرچی 19 – راهنمای قطعی | ArchiCAD 19 – The Definitive Guide | لینک دانلود | ||
| هندبوک پژوهش اطلاعات ساختمان، مدل سازی و اطلاعات ساخت و ساز:مفاهیم و تکنولوژی | Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and Technologies | لینک دانلود | ||
| تاثیر ساختمان مدلسازی اطلاعات |
The Impact of Building Information Modelling | لینک دانلود | ||
| کتاب راهنمای مدیر BIM | The BIM Manager’s Handbook | لینک دانلود | ||
| BIM برای صاحبان ساختمان و توسعه دهندگان | BIM for Building Owners and Developers | لینک دانلود | ||
| BIM و مدیریت ساختمان: وسایل تایید شده، روش، و گردش کار | BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows | لینک دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان برای Dummies | Building Information Modeling For Dummies | لینک دانلود | ||
| BIM برای مدیران تاسیسات | BIM for Facility Managers | لینک دانلود | ||
| BIM در مقیاس کوچک طراحی پایدار | BIM IN SMALL-SCALE SUSTAINABLE DESIGN | لینک دانلود | ||
| سطح توسعه مشخصات مدل سازی اطلاعات ساختمان |
LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION BIM | لینک دانلود | ||
| استراتژی برای ساخت و ساز گروه کارفرمای دولت از کار گروه BIM صنعت | Strategy Paper for the Government Construction Client Group From the BIM Industry Working Group | لینک دانلود | ||
| مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه ها و شیوه های | Building Information Modeling Applications and Practices | لینک دانلود | ||
| IT در مدیریت امکانات موفق استفاده(آلمانی) |
IT im Facility Management erfolgreich einsetzen |
لینک دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان: اصول و فن آوری و عمل صنعتی(آلمانی) |
Building Information Modeling Technologische Grundlagen und industrielle Praxis |
لینک دانلود | ||
| مدل یک ساختمان در ArchiCAD و Revit | Modelling a building in ArchiCAD and Revit | لینک دانلود | ||
| اطلاعات ساختمان چارچوب مدل سازی برای طراحی سازه | Building Information Modeling Framework for Structural Design | لینک دانلود | ||
| کتاب BIM: راهنمای مدل سازی اطلاعات ساختمان برای صاحبان، مدیران، طراحان، مهندسان و پیمانکاران | BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors | لینک دانلود | ||
| AUTODESK BIM طرح استقرار: چارچوب عملی برای پیاده سازی BIM | AUTODESK BIM DEPLOYMENT PLAN: A Practical Framework for Implementing BIM | لینک دانلود | ||
| نرم افزار Autodesk Revit® معماری 2010 تمرین | Autodesk® Revit® Architecture 2010 in Practice | لینک دانلود | ||
| نرم افزار Autodesk REVIT® معماری 2015 ملزومات |
AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2015 ESSENTIALS | لینک دانلود | ||
| نرم افزار Autodesk REVIT® معماری 2015 بدون نیاز به تجربه | AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2015 NO EXPERIENCE REQUIRED | لینک دانلود | ||
| BIM عملی 2012: مدیریت، هماهنگی اجرا و ارزیابی | PRACTICAL BIM 2012: Management, Implementation Coordination and Evaluation | لینک دانلود | ||
| اجرای BIM در تدارکات عمومی رویکرد مبتنی بر مدل برای صنعت ساخت و ساز | The implementation of BIM within the public procurement A model-based approach for the construction industry | لینک دانلود
|
||