ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1403.10.1 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

شاخص های کلیدی استان ها به نقل از مرکز آمار ایران
شاخص های کلیدی استان ها در سال 1390
نام استان جمعیت نرخ رشد جمعیت نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی نرخ باسوادی ضریب نفوذ اینترنت
کل کشور 75149669 1.29 10.6 37.2 84.75 17.5
آذربایجان شرقی 3724620 0.66 7.8 41.4 82.08 15.7
آذربایجان غربی 3080576 1.40 9.9 39.3 78.84 11.4
اردبیل 1248488 0.33 11.3 42.8 80.77 13.6
اصفهان 4879312 1.37 12.4 40.2 87.77 22.5
البرز 2412513 3.04 11.7 36.0 90.23 22.1
ایلام 557599 0.43 11.1 35.8 82.35 16.4
بوشهر 1032949 3.11 9.0 36.8 83.64 19.8
تهران 12183391 1.44 8.3 36.4 90.46 26.0
چهارمحال و بختیاری 895263 0.86 15.0 37.1 82.54 14.2
خراسان جنوبی 662534 0.81 7.6 35.5 82.48 16.1
خراسان رضوی 5994402 1.40 10.8 38.2 86.30 15.1
خراسان شمالی 867727 1.35 14.2 39.7 80.26 12.9
خوزستان 4531720 1.17 9.9 35.3 83.55 14.8
زنجان 1015734 1.04 9.8 38.1 82.35 17.0
سمنان 631218 1.37 11.3 40.3 88.40 24.0
سیستان و بلوچستان 2534327 1.05 10.9 29.0 71.56 6.6
فارس 4596658 1.17 12.4 36.6 86.32 17.4
قزوین 1201565 1.00 11.9 40.8 84.08 17.0
قم 1151672 1.93 9.2 33.6 86.58 20.5
کردستان 1493645 0.73 11.6 40.0 77.97 12.3
کرمان 2938988 2.07 6.9 33.5 82.20 14.0
کرمانشاه 1945227 0.69 15.7 38.0 81.72 13.0
کهگیلویه و بویراحمد 658629 0.76 14.8 30.2 81.91 14.5
گلستان 1777014 1.90 12.4 35.7 83.00 13.6
گیلان 2480874 0.62 13.2 39.4 84.29 14.9
لرستان 1754243 0.44 14.9 34.1 80.44 12.7
مازندران 3073943 1.02 12.7 39.1 85.70 16.6
مرکزی 1413959 0.91 7.0 35.7 83.84 17.1
هرمزگان 1578183 2.37 10.3 34.9 83.67 13.9
همدان 1758268 0.64 7.7 38.2 82.57 13.5
یزد 1074428 1.63 7.8 36.5 87.78


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 40