ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1403.10.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت پروژه

نمرات درس مدیریت پروژه - ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات تهران
نمرات درس مدیریت پروژه - ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات تهران
ردیف شماره دانشجویی نمره پروژه و تکلیف نمره امتحان نمره کل نمره کارنامه
1 9200502400 17.00 12.00 14.50 16.50
2 92065532 20.00 14.00 17.00 19.00
3 920040384 17.00 11.50 14.25 16.25
4 920040948 19.00 12.00 15.50 17.50
5 920155446 20.00 17.00 18.50 20.00
6 920095516 17.00 11.00 14.00 16.00
7 9200699840 18.00 12.50 15.25 17.25
8 910376228 15.00 7.00 11.00 13.00
9 ع م 17.00 15.50 16.25 18.25
10 920009208 16.00 11.00 13.50 15.50
11 920520116 19.00 13.00 16.00 18.00
12 9253430041 16.00 7.00 11.50 13.50
13 910615614 18.00 15.00 16.50 18.50
14 910615932 17.00 13.00 15.00 17.00
15 920108927 20.00 13.50 16.75 18.75
  جمع 266.00 185.00 225.50 255.00
  میانگین 17.73 12.33 15.03 17.00


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 40